空压机型号 | v1200 | x1300 | y1300 | y1200 | y1260 | |
最大工作压力 | bar(g) | 15-25 | 13-30 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
排气量* | m3 /min | 36.3-33.9 | 38.8-35.3 | 36.5-32.3 | 38.6-32.3 | 41.2-34.7 |
空压机油容量 | l | 89 | 87.8 | 87.8 | 82 | 82 |
油箱容积 | l | 700 | 876 | 876 | 975 | 975 |
出气球阀 | 1x2" | |||||
发动机 | ||||||
品牌 | 康明斯 | 卡特彼勒 | ||||
型号 | qsz13-c475-30 | qsz13-c550-30 | qsz13-c550-30 | catc15acert gll | catc18acert gil | |
功率 | kw | 364 | 410 | 410 | 403 | 429 |
发动机转速(满载) | rpm | 1700/1600 | 1850/1700 | 1900/1700 | 1950/1650 | 1950/1650 |
发动机转速(卸载) | rpm | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拖车式 | mm | 5000*2100*2385 | 5000*2300*2600 | 5400*2250*2510 | 5000*2250*2510 | |
箱体式 | mm | 4100*2100*2177 | 4200*2300*2270 | 4210*2250*2270 | 4560*2250*2270 | |
空压机重量 | ||||||
拖车式 | kg | 5555 | 7020 | 7150 | 7450 | 7670 |
箱体式 | kg | 4900 | 6350 | 6500 | 6800 | 7020 |
噪音声功率级(lwa)* | db(a) | 105 | 109 |
* 根据 1217 第3版
** 遵照欧盟 2000/14/ec, 84/533/ecc 和 85/406/eec
致力于实现可持续的生产力
动力技术部拥有前瞻性思维。对我们看来,创造客户价值就是要预见和超越您的未来需求,并且绝不会危害我们的环境,展望未来保证长期j9九游会老哥俱乐部交流的合作伙伴关系途径。
更多移动式动力j9九游会登录入口首页旧版的解决方案产品组合可以前往查看!