关于j9九游会登录入口首页旧版 联系j9九游会登录入口首页旧版 网站地图 阿特拉斯·科普柯空压机安徽代理商——柯森压缩机械有限公司j9九游会老哥俱乐部交流官网
阿特拉斯 · 科普柯空压机、真空泵、鼓风机、干燥机整套系统集成供应商
全国咨询热线:4006160889
热门关键词:
您的位置: > 资讯中心 > 技术参数 >

阿特拉斯zr/zt 110-j9九游会老哥俱乐部交流

作者:阿特拉斯科普柯来源:未知时间:2024-06-27 13:40:18 次浏览

信息摘要:

阿特拉斯zr110、zr132、zr145、zr160、zr200、zr250、zr275、zt110、zt132、zt145、zt160、zt200、zt250、zt275空压机参数

阿特拉斯zr/zt 110-275空压机参数大全
 
型号
流量fad (1)
电机功率
噪音水平 (2)
重量
标准机型
全性能机型
l/s
m3 /min
cfm
kw
hp
db(a)
kg
lbs
kg
lbs
zr110 - 7.5 318.2 19.1 674 110 150 69 2709 5972 2954 6512
zr110 - 8.6  286.1 17.2 606 110 150 69 2709 5972 2954 6512
zr110 - 10 266.5 16.0 565 110 150 69 2709 5972 2954 6512
zr132 - 7.5 365.6 21.9 775 132 175 69 2900  6393 3145 6933
zr132 - 8.6 326.4 19.6  692 132 175 69 2900  6393 3145 6933
zr132 - 10 314.2 18.9 666 132 175 69 2900  6393 3145 6933
zr145 - 7.5 391.6 23.5 830 145 200 70 2895 6382 3145 6933
zr145 - 8.6 361.7 21.7 766 145 200 70 2895 6382 3145 6933
zr145 - 10 334.5 20.1 709 145 200 69 2895 6382 3145 6933
zr145 - 13 304.0 18.2 644 145 200 73 2895 6382 3145 6933
zr160 - 7.5 472.2 28.3 1001 160 215 69 3760 8289 4670 10295
zr160 - 8.6 435.0 26.1 922 160 215 69 3760 8289 4670 10295
zr160 - 10 402.6 24.2 853 160 215 69 3760 8289 4670 10295
zr200 - 7.5 602.1 36.1 1276 200 250 67 3860 8510 5230 11530
zr200 - 8.6 551.6 33.1 1169 200 250 67 3860 8510 5230 11530
zr200 - 10 506.2 30.4 1073 200 250 69 3860 8510 5230 11530
zr250 - 7.5 717.6 43.1 1521 250 300 67 4310 9502 5680 12522
zr250 - 8.6 683.8 41.0 1449 250 300 67 4310 9502 5680 12522
zr250 - 10 622.5 37.4 1319 250 300 67 4310 9502 5680 12522
zr250 - 13 514.9 30.9 1091 250 300 70 4310 9502 5680 12522
zr275 - 7.5 774.1 46.4 1640 275 350 67 4640 10229 6010 13250
zr275 - 8.6 716.7 43.0 1518 275 350 67 4640 10229 6010 13250
zr275 - 10 683.5  41.0 1448 275 350 67 4640 10229 6010 13250
zr275 - 13 561.8 33.7 1190 275 350 70 4640 10229 6010 13250
zt110 - 7.5 315.0 18.9 666 110 150 67 3048 6720 3835 8455
zt110 - 8.6 294.2 17.6  620 110 150 67 3048 6720 3835 8455
zt110 - 10 274.3 16.5 582 110 150 67 3048 6720 3835 8455
zt132 - 7.5 359.6 21.6 761 132 175 79 3098 6830 3885 8564
zt132 - 8.6 335.2 20.1 708 132 175 79 3098 6830 3885 8564
zt132 - 10 311.1 18.7 659 132 175 79 3098 6830 3885 8564
zt145 - 7.5 389.6 23.4 825 145 200 79 3126 6892 3913 8627
zt145 - 8.6 360.8 21.6 761 145 200 79 3126 6892 3913 8627
zt145 - 10 347.5 20.9 737 145 200 79 3126 6892 3913 8627
zt145 - 13 430.6 25.8 909 145 200 79 3138 6918 3925 8653
zt160 - 7.5 414.8 24.9 878 160 215 79 3138 6918 3925 8653
zt160 - 8.6 395.6 23.7 835 160 215 79 3138 6918 3925 8653
zt160 - 10 465.5 27.9 986 160 215 77 5150 11354 5590 12324
zt200 - 7.5 428.3 25.7 908 200 250 77 5150  11354 5590 12324
zt200 - 8.6 396.3 23.8 840 200 250 78 5150  11354 5590 12324
zt200 - 10 568.4 34.1 1204 200 250 78 5250 11574 6150 13558
zt250 - 7.5 521.7 31.3 1105 250 300 78 5250 11574 6150 13558
zt250 - 8.6 499.6 30.0 1059 250 300 78 5250 11574 6150 13558
zt250 - 10 706.3 42.4 1497 250 300 77 5700 12566 6600 14550
zt250 - 13 673.5 40.4 1427 250 300 78 5700 12566 6600 14550
zt275 - 7.5 613.9 36.8 1301 275 350 78 5700 12566 6600 14550
zt275 - 8.6  738.1 44.3 1564 275 350 77 6030 13294 7080 15609
zt275 - 10 706.3 42.4 1497 275 350 78 6030 13294 7080 15609
zt275 - 13 673.1 40.4 1426 275 350 78 6030 13294 7080 15609

(1) 根据1217附录c第4版(2009)测量机组性能
参考工况:
 - 相对湿度0%
 - 绝对进气压力:1 bar (14.5 psi)
 - 进气温度:20°c (68°f.)
排气量fad在以下工作压力下进行测量:
定速机型:
 - 7.5 bar 机型:7 bar。
 - 8.6 bar 机型:8 bar。
 - 10 bar机型:9 bar。
vsd机型:
 - 8.6 bar 机型:7 bar。
 - 10.4 bar机型:9 bar。
(2) 工作站(lpwsad)的a级加权发射声压级。根据2151: 2004(采用9614/2新增的修正系数是完全不确定的值(kpad),符合测试代码。
(3) 不适用于ff机型

更多机型的空压机参数在咨询
本文标签:空压机参数
网站地图