关于j9九游会登录入口首页旧版 联系j9九游会登录入口首页旧版 网站地图 阿特拉斯·科普柯空压机安徽代理商——柯森压缩机械有限公司j9九游会老哥俱乐部交流官网
阿特拉斯 · 科普柯空压机、真空泵、鼓风机、干燥机整套系统集成供应商
全国咨询热线:4006160889
热门关键词:
您的位置: > 资讯中心 > 技术参数 >

阿特拉斯ga30 -j9九游会老哥俱乐部交流

作者:阿特拉斯科普柯来源:未知时间:2024-06-27 13:43:35 次浏览

信息摘要:

阿特拉斯ga30 、ga37、ga37 、ga45、ga45 、ga55 、ga55、ga75 、ga75、ga90空压机参数

阿特拉斯ga30 -90kw空压机参数
 
空压机型号 压力 最大工作压力 流量fad* 电机功率 噪音** 重量现场型 重量全能型 出口尺寸
bar(e)
psig
l/s
m3/min
cfm
kw
hp
db(a)
kg
lbs
kg
lbs
ga 30
7.5 7.5 109 102 6.10 213 30 40 66 626 626 796 1751 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 97 5.80 203 30 40 66 626 626 796 1751 g1 1/2" f
10.5 10.5 152 83 5.00 173 30 40 66 626 626 796 1751 g1 1/2" f
13 13 189 76 4.60 159 30 40 66 626 626 796 1751 g1 1/2" f
ga 37
7.5 7.5 109 116 6.96 243 37 50 67 683 683 853 1877 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 108 6.50 226 37 50 67 683 683 853 1877 g1 1/2" f
10.5 10.5 152 100 6.00 210 37 50 67 683 683 853 1877 g1 1/2" f
13 13 189 88 5.30 172 37 50 67 683 683 853 1877 g1 1/2" f
ga 37
7.5 7.5 109 122 7.30 258 37 50 65 1002 1002 1087 2396 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 115 6.90 244 37 50 65 1002 1002 1087 2396 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 102 6.12 216 37 50 65 1002 1002 1087 2396 g1 1/2" f
13 13 189 85 5.10 180 37 50 65 1002 1002 1087 2396 g1 1/2" f
ga 45
7.5 7.5 109 138 8.30 290 45 60 70 692 692 900 1980 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 128 7.70 268 45 60 70 692 692 900 1980 g1 1/2" f
10.5 10.5 152 119 7.20 251 45 60 70 692 692 900 1980 g1 1/2" f
13 13 189 105 6.30 221 45 60 70 692 692 900 1980 g1 1/2" f
ga 45
7.5 7.5 109 149 8.93 315 45 60 66 1070 1070 1160 2557 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 139 8.34 295 45 60 66 1070 1070 1160 2557 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 128 7.65 270 45 60 66 1070 1070 1160 2557 g1 1/2" f
13 13 189 106 6.38 225 45 60 66 1070 1070 1160 2557 g1 1/2" f
ga 55
7.5 7.5 109 169 10.15 359 55 75 69 1329 1329 1429 3150 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 159 9.51 336 55 75 69 1329 1329 1429 3150 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 148 8.87 313 55 75 69 1329 1329 1429 3150 g1 1/2" f
13 13 189 126 7.55 267 55 75 69 1329 1329 1429 3150 g1 1/2" f
ga 55
7.5 7.5 109 180 10.80 381 55 75 66 1458 1458 1558 3435 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 172 10.35 365 55 75 66 1458 1458 1558 3435 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 153 9.18 324 55 75 66 1458 1458 1558 3435 g1 1/2" f
ga 75
7.5 7.5 109 226 13.57 479 75 100 73 1371 1371 1491 3287 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 209 12.56 444 75 100 73 1371 1371 1491 3287 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 189 11.37 401 75 100 73 1371 1371 1491 3287 g1 1/2" f
13 13 189 162 9.72 344 75 100 73 1371 1371 1491 3287 g1 1/2" f
ga 75
7.5 7.5 109 247 14.82 523 75 100 68 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 232 13.92 492 75 100 68 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 205 12.29 434 75 100 68 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
13 13 189 173 10.37 366 75 100 68 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
ga 90
7.5 7.5 109 281 16.87 596 90 125 73 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
8.5 8.5 123 275 16.49 582 90 125 73 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
10.5 10.5 145 250 14.98 529 90 125 73 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f
13 13 189 216 12.96 458 90 125 73 1525 1525 1645 3627 g1 1/2" f

阿特拉斯ga30 -90kw空压机尺寸
ga30 /37/45标准型(长宽高mm):890、1310、1790
ga30 /37/45全能型(长宽高mm):890、1810、1790
更多信息咨询
 
本文标签:空压机参数
网站地图