过滤器型号
dd( )/pd( )
|
标称处理量
|
标况压力
|
最大压力
|
接口尺寸
|
尺寸 |
滤芯更换
空间
|
重量
|
||||||
标准
|
* | a | b | c | d | ||||||||
标准
|
* |
l/s
|
m3/min
|
l/s
|
m3/min
|
bar
|
bar
|
inch
|
mm | mm | mm | mm |
kg
|
12 | 10 | 12 | 0.72 | 10 | 0.6 | 7 | 16 | 12:1/2 or 10 3/8 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.0 |
25 | 20 | 25 | 1.5 | 20 | 1.2 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 268 | 75 | 1.1 |
45 | 35 | 45 | 2.7 | 35 | 2.1 | 7 | 16 | 1/2 | 90 | 61 | 322 | 75 | 1.3 |
65 | 50 | 65 | 3.9 | 50 | 3.0 | 7 | 16 | 65:3/4 or 50 :3/4 & 1 | 110 | 99 | 374 | 75 | 1.6 |
90 | 70 | 90 | 5.4 | 70 | 4.2 | 7 | 16 | 1 | 110 | 99 | 520 | 100 | 2.1 |
160 | 130 | 160 | 9.6 | 130 | 7.8 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 603 | 100 | 4.2 |
215 | 170 | 215 | 12.9 | 170 | 10.2 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 689 | 100 | 4.5 |
265 | 210 | 265 | 15.9 | 210 | 12.6 | 7 | 16 | 1-1/2 | 140 | 105 | 791 | 150 | 4.6 |
360 | 310 | 360 | 21.6 | 310 | 18.6 | 7 | 16 | 3602-1/2 or 310 :2 & 2-1/2 | 179 | 121 | 961 | 200 | 6.9 |
525 | 425 | 525 | 31.5 | 425 | 25.5 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 1295 | 200 | 11.0 |
690 | 550 | 690 | 41.4 | 550 | 33.0 | 7 | 16 | 3 | 210 | 128 | 1360 | 1375 | 12.6 |
630f | 550 f | 630 | 37.8 | 550 | 33.0 | 7 | 16 | dn80 | 370 | 190 | 1360 | 1500 | 76.0 |
970f | 850 f | 970 | 58.2 | 850 | 51.0 | 7 | 16 | dn100 | 510 | 230 | 1480 | 1500 | 141.0 |
1260f | 1100 f | 1260 | 75.6 | 1100 | 66.0 | 7 | 16 | dn100 | 510 | 230 | 1555 | 1560 | 143.0 |
1600f | 1400 f | 1600 | 96.0 | 1400 | 84.0 | 7 | 16 | dn150 | 620 | 290 | 1555 | 1640 | 210.0 |
2200f | 1800 f | 2200 | 132.0 | 1800 | 108.0 | 7 | 16 | dn150 | 640 | 285 | 1745 | 1640 | 176.0 |
2400f | 2200 f | 2400 | 144.0 | 2200 | 132.0 | 7 | 16 | dn150 | 640 | 285 | 1745 | 1710 | 176.0 |
360of | 3000 f | 3600 | 216.0 | 3000 | 180.0 | 7 | 16 | dn200 | 820 | 400 | 1745 | 1710 | 420.0 |
- | 4000 f | - | - | 4000 | 240.0 | 7 | 16 | dn200 | 820 | 400 | 2085 | 1710 | 428.0 |
- | 5000 f | - | - | 5000 | 300.0 | 7 | 16 | dn250 | 820 | 400 | 2085 | 1625 | 432.0 |
- | 6000 f | - | - | 6000 | 360.0 | 7 | 16 | dn250 | 920 | 550 | 2085 | 1625 | 594.0 |
- | 7000 f | - | - | 7000 | 420.0 | 7 | 16 | dn300 | 920 | 550 | 2070 | 1625 | 597.0 |
- | 8000 f | - | - | 8000 | 480.0 | 7 | 16 | dn300 | 1040 | 525 | 2070 | 1625 | 1140.0 |
工作压力3bar(g),压缩空气流量35l/s。 • 将所选的标称处理量乘以所需工作压力下的相应修正指数,获得工作压力下的处理量:
50 : 50l/s*0.65=33l/s =>50 过滤器处理量不够大。
70 : 70l/s*0.65=46l/s =>70 过滤器是所需的。
高油雾、湿颗粒和水分的过滤量和排水量
高效玻璃纤维和泡沫介质
节能显著,有限的系统运行成本
优化的设计和高品质过滤介质,压力损失小。
高度的可靠性
高性能不锈钢芯,双o形圈,环氧密封盖和涂有防腐涂层的过滤器外壳。
维护方便
螺纹外壳上的外部肋条,或焊接外壳的旋转底盖用于推入滤芯。
能源使用监测
差压指示(尺寸为10-35 l / s的指示器,尺寸为50-8000 l / s的指示表)(标准范围可选)。